
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-15 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 17 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 17
總金額 40184
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190304 | ||
| 提單號(hào) | NES81265100 | ||
| 進(jìn)口商 | HEWLETT PACKARD PHILIPPINES CORP ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 37F ROBINSONS SUMMIT CENTER, 6783 AYALA AVENUE,MAKATI | ||
| 供應(yīng)商 | HEWLETT PACKARD ASIA PACIFIC PTE LT ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | singapore | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84145949200 | ||
| 商品描述 | SPS-FAN SYSTEM譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 0.7 | 毛重 | 0.7 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價(jià) | 102.21 | CIF總價(jià) | 109.99 |
| 保費(fèi) | 2.04 | 運(yùn)費(fèi) | 5.75 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.031 |
| 總價(jià)(USD) | 109.99 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 5723 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 157.1286 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 915 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 1315 |
| 適用稅率 | 7 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CI 5880 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | MENCY CUASAY ACHACOSO | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
17交易次數(shù)
-
40184總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201703 | 9027909901 | China | - | - | ||
| 20170901 | 9033001000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8539212000 | America | - | - | ||
| 20170701 | 9027909901 | America | - | - | ||
| 20170901 | 3822009000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 3923900001 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8481302200 | America | - | - | ||
| 201701 | 3402209900 | America | - | - | ||
| 201701 | 3822009000 | America | - | - | ||
| 201704 | 3822009000 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)